精心為您【DLMD電動(dòng)螺旋閘門(mén)/電動(dòng)煤閘門(mén)】是由上海喬邑閥門(mén)制造有限公司生產(chǎn)銷售的,公司常年備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門(mén)的解決方案,讓客戶購(gòu)買到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購(gòu)!
DLMD電動(dòng)螺旋閘門(mén)/電動(dòng)煤閘門(mén)用途
是種粉料、晶粒料、顆粒料及小塊物料的流量或輸送量的主要控制設(shè)備,廣泛應(yīng)用于礦山、糧食等行業(yè)控制流量變化或迅速切斷(特料直徑≤50mm)
類別Category | A×A | B×B | C×C | L | H | D0 | n-d |
單向 One-way | 220×200 | 256×256 | 296×296 | 100 | 820 | 300 | 8-φ12 |
250×250 | 306×306 | 346×346 | 100 | 930 | 340 | 8-φ14 | |
300×300 | 356×356 | 396×396 | 100 | 1050 | 380 | 8-φ14 | |
400×400 | 456×456 | 496×496 | 100 | 1140 | 445 | 12-φ14 | |
450×450 | 510×510 | 556×556 | 120 | 1450 | 530 | 12-φ18 | |
500×500 | 560×560 | 606×606 | 120 | 1610 | 580 | 16-φ18 | |
雙向 Two-way | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 120 | 1830 | 450 | 16-φ18 |
700×700 | 770×770 | 820×820 | 140 | 2130 | 450 | 20-φ18 | |
800×800 | 870×870 | 920×920 | 140 | 2440 | 450 | 20-φ18 | |
900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 160 | 2660 | 450 | 24-φ23 | |
1000×1000 | 1074×1074 | 1130×113 | 160 | 2870 | 450 | 24-φ23 | |
說(shuō)明Specification | LMD-單向 LMD one-way | Ⅰ-手輪 I hand wheel | 鏈條節(jié)數(shù)M=0.105×-113(×是絲桿中心離地面高度)距地面小于1.7米用于手輪大于1.7米用鏈輪 Number of chain nodes M = 0.105×-113 (× means the distance of lead screw center from surface); use hand wheel if the height is less than 1.7 m; use chain wheel if the height is more than 1.7 m. | ||||
LMD-雙向 LMD two-way | Ⅱ-鏈條 II chain |
上海喬邑閥門(mén)為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購(gòu)本產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)峁┛趶?、壓力、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)!
如果你對(duì)DLMD電動(dòng)螺旋閘門(mén)/電動(dòng)煤閘門(mén)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |