產(chǎn)品名稱(chēng):STF-Ⅱ矩形手動(dòng)風(fēng)量調(diào)節(jié)閥
更新日期:2015-07-20
訪(fǎng)問(wèn)次數(shù):1435
產(chǎn)品特點(diǎn):STF-Ⅱ矩形手動(dòng)風(fēng)量調(diào)節(jié)閥由優(yōu)質(zhì)鋼板焊接,具有體積小,重量輕。啟動(dòng)靈活,使用維修方便等特點(diǎn)。本閥安裝在管路上,用以雙向啟閉及調(diào)節(jié)介質(zhì)流量。公稱(chēng)壓力:0.05MPa 介質(zhì)速流:≤28m/s 適用溫度:≤300°C 適用介質(zhì):煙氣、粉塵、氣體、可燃?xì)怏w。
精心為您【STF-Ⅱ矩形手動(dòng)風(fēng)量調(diào)節(jié)閥】是上海喬邑閥門(mén)制造有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷(xiāo),我們直努力為客戶(hù)提供全套工業(yè)閥門(mén)的解決方案,讓客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購(gòu)!
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
STF-Ⅱ矩形手動(dòng)風(fēng)量調(diào)節(jié)閥由優(yōu)質(zhì)鋼板焊接,具有體積小,重量輕。啟動(dòng)靈活,使用維修方便等特點(diǎn)。本閥安裝在管路上,用以雙向啟閉及調(diào)節(jié)介質(zhì)流量。公稱(chēng)壓力:0.05MPa 介質(zhì)速流:≤28m/s 適用溫度:≤300°C 適用介質(zhì):煙氣、粉塵、氣體、可燃?xì)怏w。
結(jié)構(gòu)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格 STF-Ⅱ
公稱(chēng)通徑
壓力范圍 0.05MPa
主要性能
公稱(chēng)壓力:0.05MPa 介質(zhì)速流:≤28m/s 適用溫度:≤300°C 適用介質(zhì):煙氣、粉塵、氣體、可燃?xì)怏w
主要外形及連接尺寸表
STF-Ⅱ(矩形)手動(dòng)風(fēng)量調(diào)節(jié)閥
ΑχΒ | A1 xB1 | A2xB2 | L | b | X | Y | L1 | N-Φd | 重量(kg) |
120x120 | 160x160 | 180x180 | 120 | 6 | 2 | 2 | 150 | 8-Φ10 | 18 |
160x120 | 200x160 | 220x180 | 120 | 6 | 2 | 2 | 150 | 8-Φ10 | 20 |
160x160 | 200x200 | 220x220 | 120 | 6 | 2 | 2 | 150 | 8-Φ10 | 22 |
200x160 | 240x200 | 260x220 | 120 | 6 | 3 | 2 | 150 | 10-Φ10 | 25 |
200x200 | 240x240 | 260x260 | 120 | 6 | 4 | 2 | 200 | 12-Φ10 | 27 |
250x120 | 300x170 | 320x190 | 140 | 8 | 4 | 3 | 150 | 14-Φ10 | 25 |
250x160 | 295x205 | 320x225 | 140 | 8 | 4 | 3 | 150 | 14-Φ10 | 29 |
250x200 | 295x245 | 320x265 | 140 | 8 | 4 | 4 | 200 | 16-Φ10 | 32 |
250x250 | 295x295 | 313x315 | 140 | 8 | 4 | 4 | 200 | 16-Φ10 | 38 |
320x160 | 365x205 | 385x225 | 140 | 8 | 5 | 3 | 200 | 16-Φ10 | 32 |
320x200 | 365x245 | 385x265 | 140 | 8 | 5 | 4 | 300 | 18-Φ10 | 38 |
320x250 | 365x295 | 385x315 | 140 | 8 | 5 | 4 | 300 | 18-Φ10 | 44 |
320x320 | 365x365 | 385x385 | 140 | 8 | 5 | 5 | 300 | 20-Φ10 | 52 |
400x200 | 445x245 | 470x270 | 140 | 8 | 6 | 4 | 300 | 20-Φ12 | 44 |
400x250 | 445x295 | 470x320 | 140 | 8 | 6 | 4 | 300 | 20-Φ12 | 52 |
400x320 | 445x365 | 470x390 | 140 | 8 | 6 | 5 | 300 | 24-Φ12 | 56 |
400x400 | 445x445 | 470x470 | 140 | 8 | 6 | 6 | 300 | 24-Φ12 | 65 |
500x200 | 545x245 | 570x270 | 140 | 8 | 7 | 4 | 350 | 22-Φ12 | 52 |
500x250 | 545x295 | 570x320 | 140 | 8 | 7 | 4 | 350 | 22-Φ12 | 56 |
500x320 | 545x365 | 570x390 | 140 | 8 | 7 | 5 | 350 | 24-Φ12 | 65 |
500x400 | 545x445 | 570x470 | 140 | 8 | 7 | 6 | 350 | 26-Φ12 | 72 |
500x500 · | 545x545 | 570x570 | 140 | 8 | 7 | 7 | 350 | 28-Φ12 | 88 |
630x250 | 675x295 | 700x320 | 160 | 10 | 8 | 8 | 450 | 24-Φ12 | 65 |
630x320 | 675x365 | 700x390 | 160 | 10 | 8 | 8 | 450 | 26-Φ12 | 74 |
630x400 | 675x445 | 700x470 | 160 | 10 | 8 | 8 | 450 | 28-Φ12 | 88 |
630x500 | 675x545 | 700x570 | 160 | 10 | 8 | 8 | 450 | 30-Φ12 | 105 |
630x630 | 675x675 | 700x700 | 160 | 10 | 8 | 8 | 450 | 32-Φ12 | 130 |
800x320 | 845x374 | 880x400 | 160 | 10 | 10 | 10 | 500 | 30-Φ14 | 88 |
800x400 | 845x454 | 880x480 | 160 | 10 | 10 | 10 | 500 | 32-Φ14 | 105 |
800x500 | 854x554 | 880x580 | 160 | 10 | 10 | 10 | 500 | 34-Φ14 | 130 |
800x630 | 854x684 | 880x710 | 160 | 10 | 10 | 10 | 500 | 36-Φ16 | 147 |
800x800 | 854x854 | 880x880 | 160 | 10 | 10 | 10 | 500 | 40-Φ14 | 182 |
上海喬邑閥門(mén)為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購(gòu)本產(chǎn)品,請(qǐng)?zhí)峁┛趶?、壓力、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請(qǐng)!
如果你對(duì)STF-Ⅱ矩形手動(dòng)風(fēng)量調(diào)節(jié)閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類(lèi)產(chǎn)品: |