產(chǎn)品名稱:ZAJW/D9T41W/ZMAW/D6Q41W/ZSCW電動(dòng)/氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥
更新日期:2015-07-21
訪問次數(shù):1756
產(chǎn)品特點(diǎn):ZAJW/D9T41W/ZMAW/D6Q41W/ZSCW電動(dòng)/氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥具有結(jié)構(gòu)簡單、操作維修方便、流阻小、重量輕、安全可靠、使用壽命長等特點(diǎn),特別適用于大流量、低壓差場合。可與各種執(zhí)行器組成不同性能閥門(如與DKJ、ZMA、ZSC、ZSL電(氣)執(zhí)行器組成自動(dòng)調(diào)節(jié)閥門,與其它電、氣動(dòng)執(zhí)行器組成部般控制閥門。廣泛應(yīng)用于冶金、石油、化工、 電站、建材等工業(yè)部門,對管道介質(zhì)流量進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié)。
精心為您【ZAJW/D9T41W/ZMAW/D6Q41W/ZSCW電動(dòng)/氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購!
產(chǎn)品簡介:
ZAJW/D9T41W/ZMAW/D6Q41W/ZSCW電動(dòng)/氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥具有結(jié)構(gòu)簡單、操作維修方便、流阻小、重量輕、安全可靠、使用壽命長等特點(diǎn),特別適用于大流量、低壓差場合??膳c各種執(zhí)行器組成不同性能閥門(如與DKJ、ZMA、ZSC、ZSL電(氣)執(zhí)行器組成自動(dòng)調(diào)節(jié)閥門,與其它電、氣動(dòng)執(zhí)行器組成部般控制閥門。閥體、閥板采用優(yōu)質(zhì)合金鋼板焊接結(jié)構(gòu),廣泛應(yīng)用于冶金、石油、化工、 電站、建材等工業(yè)部門,對管道介質(zhì)流量進(jìn)行自動(dòng)調(diào)節(jié),遠(yuǎn)距離控制或現(xiàn)場操作。
結(jié)構(gòu)參數(shù)
型號規(guī)格 ZAJW D9T41W ZMAW D6Q41W ZSCW D3/4 41W-1
公稱通徑 100~1400mm
壓力范圍 0.05~0.25MPa
主要性能
公稱壓力:0.1MPa
適用溫度:-40-350℃
適用介質(zhì):空氣、煙氣塵氣及其它氣體
閥板轉(zhuǎn)角:0-90℃;電源(氣源):220或380V.AC(0.14或0.5MPa)
輸入信號:電信號0-10(4-20)mA.DC或開關(guān)信號;氣信號0.02-0.1 MPa
泄漏率:普通型≤3%;低泄漏型≤1% ?
型號編制說明:見附錄型號編制說明格式2、格式3
主要外形及連接尺寸表
ZAJW D9T41W ZMAW D6Q41W ZSCW D3/4 41W-1電(氣、手)動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥
DN | 50 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
D | 14 | 21 | 26 | 32 | 37 | 44 | 49 | 54 | 59 | 64 | 75 | 86 | 97 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | ||
D1 | 11 | 17 | 22 | 28 | 33 | 39 | 44 | 49 | 55 | 60 | 70 | 81 | 92 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | ||
Β | 80 | 140 | 170 | 190 | 210 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||||||||||
b | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||
n | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | |||||||||||
Κ | Φ13 | Φ18 | Φ22 | Φ26 | Φ30 | Φ 33 | Φ36 | |||||||||||||||||||||
L1 | 70 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 81 | 91 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
閥體質(zhì)量 | 32 | 45 | 60 | 75 | 80 | 85 | 11 | 14 | 16 | 18 | 25 | 29 | 35 | 39 | 43 | 59 | 69 | 81 | 93 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 22 | 25 | ||
配 電 動(dòng) 執(zhí) 行 器 | ZAJW | L | 54 | 59 | 64 | 48 | 53 | 59 | 64 | 69 | 75 | 80 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 19 | 31 | 33 | 35 |
Η | 190 | 540 | 645 | 745 | 965 | 10 | 1220 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||
型號 | ZAJ-1.6 | ZKJ-210 | ZKJ-310 | ZKJ-410 | ZKJ-510 | ZKJ-610 | ZKJ-710 | |||||||||||||||||||||
D9D41 | L | 31 | 36 | 41 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 | 82 | 95 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | |
Η | 160 | 260 | 300 | 400 | 570 | 660 | ||||||||||||||||||||||
型號 | Q10 | Q30 | Q60 | Z10-24 | Z20-24 | Z30-24 | Z45-24 | |||||||||||||||||||||
D9T41 | L | 30 | 35 | 40 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 | 93 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
Η | 720 | 1170 | 1020 | 1320 | 1620 | 2370 | ||||||||||||||||||||||
型號 | DTII 10020-M | DTII10050-M | DT II 30040-M | DTII .100050-Μ | DTII 100070-M | DTII 1000120-M | ||||||||||||||||||||||
配 氣 動(dòng) 執(zhí) 行 器 | ZMAW ZSCW ZSLW | L | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 85 | 90 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
Η | 635 | 865 | 970 | 1096 | 1408 | 1460 | 1660 | |||||||||||||||||||||
型號 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ZSC-45 | ZSL-250 | ZSL-400 | ZSL-600 | |||||||||||||||||||||
D6Q41 | L | 35 | 40 | 45 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 80 | 85 | 95 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | |
Η | 410 | 510 | 682 | 760 | 985 | 1015 | 1070 | |||||||||||||||||||||
型號 | QGB II D | QGB II -D100x160B | QGB II -D130 x 250B | QGB II -D200x | QGB II -D200 x 400B | QGB ll-D250 x 400B | QGB ll-D320 x 400B | |||||||||||||||||||||
配手動(dòng)機(jī)構(gòu) | D3/4 41W-1 | L | 23 | 27 | 33 | 39 | 44 | 51 | 56 | 63 | 68 | 73 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 24 | 26 | 26 | 30 | 33 | 35 | 37 |
Η | 200 | 215 | 310 | 105 | 120 | 150 | 180 | 210 | 250 | |||||||||||||||||||
型號 | D441W為手 | S-01 | S-02 | S1-03 | S-04 | S-05 | S-06 | S-07 |
注:
1. 本閥法蘭連接尺寸符合GB9119.1-88標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
2. 有關(guān)執(zhí)行器原理、接線圖、技術(shù)參數(shù)見"附錄"。
3. 整機(jī)質(zhì)量為閥體質(zhì)量+執(zhí)行器質(zhì)量。
4. 氣動(dòng)高溫蝶閥配執(zhí)行器ZMA的為ZMAW型;配ZSC為ZSCW型,配ZSL的為ZSLW型。
5. 本閥按用戶要求設(shè)計(jì)制造(非水平安裝時(shí)請注明夾角)。
6. 需附件請注明(如伺服放大器、電動(dòng)操作器、控制箱、電磁閥、dìng位器、手操機(jī)構(gòu)、空氣過濾減壓器)。
7. 訂貨時(shí)注明:產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、公稱壓力、適用溫度、泄漏率、輸入信號、安裝角度。
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購本產(chǎn)品,請?zhí)峁┛趶健毫?、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請!
如果你對ZAJW/D9T41W/ZMAW/D6Q41W/ZSCW電動(dòng)/氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |