精心為您【DYPZ雙齒條平板閘門】是上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價(jià)廉的產(chǎn)品,選購!
產(chǎn)品簡介:
DYPZ雙齒條平板閘門、手動(dòng)雙向平板閘閥廣泛適用于建材、冶金、礦山等行業(yè)粉塵物料流量控制的管道上。是控制粉塵物料流量的理想設(shè)備。
技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | 0.6 |
適用溫度(℃) | ≤150 |
適用介質(zhì) | 粉塵物料 |
外形及安裝尺寸:
類別 | A×A | B×B | C×C | L | H | n-d | 重量(kg) |
單向 | 200×200 | 256×256 | 306×306 | 820 | 120 | 8-Φ14 | 62 |
250×250 | 306×306 | 346×346 | 930 | 120 | 8-Φ14 | 70.5 | |
300×300 | 356×356 | 396×396 | 1050 | 120 | 8-Φ14 | 81 | |
400×400 | 456×456 | 496×496 | 1400 | 140 | 12-Φ14 | 114 | |
450×450 | 510×510 | 556×556 | 1450 | 140 | 12-Φ14 | 130 | |
500×500 | 560×560 | 606×606 | 1610 | 140 | 16-Φ14 | 147 | |
雙向 | 600×600 | 660×660 | 706×706 | 1830 | 160 | 16-Φ14 | 169 |
700×700 | 770×770 | 820×820 | 2130 | 160 | 20-Φ14 | 236 | |
800×800 | 870×870 | 920×920 | 2440 | 180 | 20-Φ14 | 303 | |
900×900 | 974×974 | 1030×1030 | 2660 | 180 | 24-Φ14 | 424 | |
1000×900 | 1074×1074 | 1130×1130 | 2870 | 180 | 24-Φ14 | 636 | |
說明 | LMD-單向 | I-手輪 | 距地面小于1.7米用手輪,大于1.7米用鏈輪 鏈條節(jié)數(shù)M=0.105×-113(×是絲桿中心離地面高度) |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購本產(chǎn)品,請?zhí)峁┛趶?、壓力、材質(zhì)等詳細(xì)參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價(jià)格等詳情,請!
如果你對DYPZ雙齒條平板閘門感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |