精心為您【A48SH高溫彈簧全啟式安全閥】是上海喬邑閥門制造有限公司生產(chǎn)銷售的主要產(chǎn)品之,公司常年備有大量庫存現(xiàn)貨以出廠價直銷,我們直努力為客戶提供全套工業(yè)閥門的解決方案,讓客戶購買到物美價廉的產(chǎn)品,選購!
產(chǎn)品簡介:
A48SH高溫彈簧全啟式安全閥工作溫度適用于“C型”≤425℃;“I型”≤500℃;“V型”≤550℃的蒸汽等介質(zhì)設(shè)備或管路上,作為超壓保護裝置。
主要零部件材料表:
序號 | 零件名稱 | 材料 | ||
C型 | I型 | V型 | ||
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG15Cr1Mo1V |
2 | 閥座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 12Cr1MoVA |
3 | 調(diào)節(jié)閥 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 閥瓣 | 2Cr13 | 17-4PH | 17-4PH |
5 | 導(dǎo)向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 散熱器 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA | 50CrVA |
主要外形尺寸表:
公稱壓力 PN(Mpa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸 | |||
do | DN’ | L | L1 | ||
1.6 2.5 4.0 | 25 | 15 | 32 | 110 | 100 |
32 | 20 | 40 | 130 | 110 | |
40 | 25 | 50 | 135 | 120 | |
50 | 32 | 65 | 160 | 130 | |
65 | 40 | 80 | 175 | 160 | |
80 | 50 | 100 | 175 | 160 | |
100 | 65 | 125 | 220 | 200 | |
150 | 80 | 200 | 280 | 280 | |
200 | 100 | 250 | 300 | 300 | |
6.4 10.0 | 25 | 15 | 32 | 110 | 100 |
32 | 20 | 40 | 130 | 110 | |
40 | 25 | 50 | 135 | 120 | |
50 | 32 | 65 | 160 | 130 | |
50 | 32 | 80 | 160 | 145 | |
65 | 40 | 80 | 175 | 160 | |
80 | 50/40 | 100 | 175 | 160 | |
100 | 65/50 | 125 | 220 | 200 | |
100 | 50 | 150 | 255 | 225 | |
150 | 100/80 | 200 | 280 | 280 | |
200 | 100 | 250 | 300 | 300 | |
16.0 | 50 | 32 | 80 | 160 | 145 |
80 | 40 | 150 | 230 | 210 |
上海喬邑閥門為您提供優(yōu)質(zhì)的【】產(chǎn)品和完善的售后服務(wù),如需訂購本產(chǎn)品,請?zhí)峁┛趶?、壓力、材質(zhì)等詳細參數(shù)!本文中所有的文字、圖片、數(shù)據(jù)僅供參考,若需要了解更多的性能參數(shù)、結(jié)構(gòu)尺寸、價格等詳情,請!
如果你對A48SH高溫彈簧全啟式安全閥感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |